Anda ingin mengetahui berapa sih Tarif Sewa Bis Ke Puncak,karena mungkin minggu depan atau lusa anda mau mengunjungi puncak
Dan berikut ini Tarif Sewa Bis Ke Puncak untuk tahun ini :
Taman Safari / Lido / Mega Mendung / Gunung Mas / Cinangneng / Cimelati / Karawang / Gunung Salak / Ciawi / Curug Nangka / Rancamaya | 1.300.000 | |
Cipanas / Ciloto / Cibodas / Cimacan / Jatiluhur / Purwakarta / Cikampek | 1.300.000 | |
Cilegon / Serang / Carita / Anyer / Karangbolong / Florida / Sukabumi | 1.300.000 | |
Bandung Kota / Maribaya / Ciater / Tangkuban Perahu / Subang / Indramayu / Tanjung Lesung / Banten / Labuan / Citatih / Pelabuhan Ratu / Citarik / Cianjur | 1.400.000 | |
Cirebon / Kuningan / Situ Patenggang / Jatinangor / Garut / Ciamis / Ciwidey / Pengalengan / Sumedang / Suryalaya / Cileunyi | 1.600.000 | |
Tarif 2 Hari Menginap | ||
Taman Safari / Lido / Megamendung / Gunung Mas / Cinangneng / Cimelati / Leuwiliang / Karawang / Gunung Salak | 2 Hari | 2.500.000 |
Cipanas / Cibodas / Ciloto / Cimacan / Jatiluhur / Purwakarta / Cikampek / Quiling | 2 Hari | 2.500.000 |
Florida / Cilegon / Serang / Carita / Anyer / Karangbolong / Sukabumi | 2 Hari | 2.400.000 |
Bandung / Maribaya / Ciater / Tangkuban Perahu / Subang / Indramayu / Tanjung Lesung / Banten / Labuan / Citatih / Pelabuhan Ratu / Citarik / Cianjur | 2 Hari | 2.600.000 |
Cirebon / Kuningan / Situ Patenggang / Jatinangor / Garut / Garut / Ciamis / Ciwidey / Sumedang / Tasikmalaya / Suryalaya / Cileunyi / Pengalengan / Kawah Putih | 2 Hari | 2.900.000 |
Lampung | 2 Hari | 2.800.000 |
Tarif 3 Hari Menginap atau lebih | ||
Pangandaran / Cilacap / Pamijahan / Guci / Baturaden / Bagedul / Jogja | 3 hari | 4.900.000 |
Jawa Tengah / Yogyakarta | 4 Hari | 5.200.000 |
Jawa Timur ( Surabaya / Mojokerto / Malang / Batu / Madiun / Pasuruan ) | 5 Hari | 7.700.000 |
Jawa Timur ( Situbondo / Banyuwangi / Jember / Madura ) | 6 Hari | 8.500.000 |
Bali | 8 Hari | 9.800.000 |
Bali + Lombok | 10 Hari | 12.000.000 |
Tambahan Biaya Kelebihan Waktu | ||
Per – Jam | 150.000 | |
Per – Hari | 1.300.000 |
BBM Dan Supir
Diluar :Tol Dan Parkir
Fasilitas ELF: Full AC,Seat sampai 16 seat,TV Led
Tabel diatas ditujukan untuk memudahkan Anda dalam memperkirakan tarif sewa bus pariwisata. Dalam praktiknya, kalkulasi tarif dapat berfluktuasi tergantung dari tanggal layanan, lama masa sewa, jenis bus wisata, kapasitas bus, lokasi penjemputan, lokasi-lokasi yang dituju, penggunaan dalam atau luar kota, jarak tempuh dan jam operasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar